Bảng giá Chợ Đen 9999 Mới nhất giao dịch tự do
Cập nhật lúc: 2026-07-15 04:13:03
| Sản Phẩm | Mua (đ) | Bán(đ) |
|---|---|---|
| Vàng Nhẫn 9999 Chợ Đen | 14,300,000 | 14,650,000 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,100,000 | 13,300,000 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,050,000 | 13,250,000 |
| Vàng Nữ Trang 99.99 Chợ Đen | 13,600,000 | 14,100,000 |
| Nữ Trang 99.9 Chợ Đen | 13,550,000 | 14,050,000 |
| Nữ Trang 99 Chợ Đen | 13,480,000 | 14,030,000 |
